Заглушки
Цена на днище эллиптическое ГОСТ 6533-78
Наименование | Материал | Раздел | Толщина стенки, мм | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена от ТД
Анкон на 29.05.2020 |
Цены от УАЗ на 21.05.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Днище эллиптическое ГОСТ 6533-78 | |||||||
Днище эллиптическое Дн 600х8 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 8 | 630 | 13 950,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 630х12 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 12 | 630 | 18 600,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 600х14 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 14 | 630 | 21 700,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 630х10 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 10 | 630 | 12 400,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 720х10 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 10 | 720 | 16 120,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 720х12 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 12 | 720 | 24 800,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 720х14 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 14 | 720 | 27 900,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 720х8 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 8 | 720 | 17 050,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 820х8 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 8 | 820 | 20 150,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 820х10 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 10 | 820 | 18 600,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 820х12 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 12 | 820 | 27 900,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 820х14 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 14 | 820 | 31 000,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 920х10 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 10 | 920 | 34 100,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 920х12 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 12 | 920 | 37 200,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 920х14 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 14 | 920 | 40 300,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 1020х10 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 10 | 1020 | 27 280,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 1020х12 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 12 | 1020 | 37 200,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 1200х6 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 6 | 1200 | 24 800,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 1220х10 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 10 | 1220 | 31 000,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 1220х12 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 12 | 1220 | 43 400,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 1400х10 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 10 | 1400 | 46 500,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 1400х12 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 12 | 1400 | 62 000,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 1800х10 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 10 | 1800 | 86 800,00 ₽ | ||
Днище эллиптическое Дн 1800х12 ГОСТ 6533-78 | Сталь 20 | Днища по ГОСТ 6533 | 12 | 1800 | 124 000,00 ₽ |
Цена на заглушку 09Г2С эллиптическую ГОСТ 6533-78
Наименование | Материал | Раздел | Толщина стенки, мм | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена от ТД
Анкон на 29.05.2020 |
Цены от УАЗ на 21.05.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглушка 09Г2С эллиптическая ГОСТ 6533-78 | |||||||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 720х10 (Ду-700) ГОСТ 6533-78 | Сталь 09Г2С | Днища по ГОСТ 6533 | 10 | 720 | 16 120,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 720х12 (Ду-700) ГОСТ 6533-78 | Сталь 09Г2С | Днища по ГОСТ 6533 | 12 | 720 | 13 392,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 820х10 (Ду-800) ГОСТ 6533-78 | Сталь 09Г2С | Днища по ГОСТ 6533 | 10 | 820 | 18 600,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 820х12 (Ду-800) ГОСТ 6533-78 | Сталь 09Г2С | Днища по ГОСТ 6533 | 12 | 820 | 17 980,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 1020х12 (Ду-1000) ГОСТ 6533-78 | Сталь 09Г2С | Днища по ГОСТ 6533 | 12 | 1020 | 19 553,00 ₽ |
Цена на заглушку стальную эллиптическую ГОСТ 17379
Наименование | Материал | Раздел | Толщина стенки, мм | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена от ТД
Анкон на 29.05.2020 |
Цены от УАЗ на 21.05.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглушка стальная эллиптическая ГОСТ 17379 | |||||||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 32х2-3 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 32 | 13,00 ₽ | |||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 38х3 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 3 | 32 | 15,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 38х2 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 2 | 38 | 16,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 45х2,5 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 2,5 | 45 | 19,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 45х4 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 4 | 45 | 117,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 57х3-3,5 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 3-3,5 | 57 | 30,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 57х4 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 4 | 57 | 117,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 57х5 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 5 | 57 | 125,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 76х3,5-4 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 3,5-4 | 76 | 46,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 76х6 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 6 | 76 | 172,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 89х3,5 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 3,5 | 89 | 66,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 89х6 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 6 | 89 | 250,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 89х8 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 89 | 288,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 108х4 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 4 | 108 | 99,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 108х6 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 6 | 108 | 286,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 108х8 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 108 | 358,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 114х4 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 4 | 114 | 103,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 133х4 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 4 | 133 | 137,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 133х8 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 133 | 416,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 159х4,5 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 4,5 | 159 | 219,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 159х5 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 5 | 159 | 292,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 159х6 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 6 | 159 | 285,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 159х8 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 159 | 481,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 219х10 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 10 | 219 | 1 066,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 219х6 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 6 | 219 | 391,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 219х8 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 219 | 525,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 273х12 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 12 | 273 | 1 950,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 273х7-8 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 7-8 | 273 | 778,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 325х10 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 10 | 325 | 1 622,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 325х12 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 12 | 325 | 2 730,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 325х7-8 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 7-8 | 325 | 1 187,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 377х10 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 10 | 377 | 1 900,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 377х16 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 16 | 377 | 4 986,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 426х8-10 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8-10 | 426 | 2 406,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 426х16 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 16 | 426 | 6 329,00 ₽ | ||
Заглушка стальная эллиптическая Дн 530х9-10 ГОСТ 17379 | Сталь 20 | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 9-10 | 530 | 3 840,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 32х3 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 3 | 32 | 238,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 38х3 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 3 | 38 | 269,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 45х3 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 3 | 45 | 573,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 45х5 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 5 | 45 | 608,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 57х3 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 3 | 57 | 630,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 57х5 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 5 | 57 | 907,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 76х3,5 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 3,5 | 76 | 804,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 76х5 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 5 | 76 | 972,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 76х6 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 6 | 76 | 972,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 108х4 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 4 | 108 | 1 433,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 89х3,5 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 3,5 | 89 | 972,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 89х5 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 5 | 89 | 1 398,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 89х6 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 6 | 89 | 1 398,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 89х8 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 89 | 1 398,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 108х6 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 6 | 108 | 2 029,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 108х8 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 108 | 2 193,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 133х4,5 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 4,5 | 133 | 2 023,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 133х8 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 133 | 2 418,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 159х5 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 5 | 159 | 2 148,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 159х8 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 159 | 3 496,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 168х10 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 10 | 168 | 4 322,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 168х6 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 6 | 168 | 3 699,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 219х10 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 10 | 219 | 4 599,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 219х6 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 6 | 219 | 4 180,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 219х8 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 219 | 6 582,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 273х10 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 10 | 273 | 10 091,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 273х8 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 273 | 6 489,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 325х10 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 10 | 325 | 13 676,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 377х12 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 12 | 377 | 17 008,00 ₽ | ||
Заглушка 12Х18Н10Т эллиптическая Дн 426х10 ГОСТ 17379 | Сталь нержавеющая | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 10 | 426 | 22 841,00 ₽ | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 32х2-3 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 2-3 | 32 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 38х2-3 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 2-3 | 38 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 45х2,5-3 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 2,5-3 | 45 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 57х3-4 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 3-4 | 57 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 76х3,5-4 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 3,5-4 | 76 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 89х3,5-4 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 3,5-4 | 89 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 108х4-5 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 4-5 | 108 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 114х4-5 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 4-5 | 114 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 133х4-5 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 4-6 | 133 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 159х4,5-5 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 4,5-5 | 159 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 159х6 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 6 | 159 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 219х6-7 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 6-7 | 219 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 219х8 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 219 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 273х7 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 7 | 273 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 273х8 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 273 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 325х10 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 10 | 325 | По запросу | ||
Заглушка стальная оцинк. эллиптическая Дн 325х8 ГОСТ 17379 | Сталь оцинкованная | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 325 | По запросу | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 57х5 ГОСТ 17379 | Сталь 09Г2С | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 5 | 57 | 132,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 76х6 ГОСТ 17379 | Сталь 09Г2С | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 6 | 76 | 180,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 89х8 ГОСТ 17379 | Сталь 09Г2С | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 89 | 307,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 159х8 ГОСТ 17379 | Сталь 09Г2С | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 159 | 551,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 219х10 ГОСТ 17379 | Сталь 09Г2С | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 10 | 219 | 1 411,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 219х8 ГОСТ 17379 | Сталь 09Г2С | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 8 | 219 | 1 124,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 273х12 ГОСТ 17379 | Сталь 09Г2С | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 12 | 273 | 2 415,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 325х10 ГОСТ 17379 | Сталь 09Г2С | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 10 | 325 | 2 703,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 325х12 ГОСТ 17379 | Сталь 09Г2С | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 12 | 325 | 3 252,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 377х16 ГОСТ 17379 | Сталь 09Г2С | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 16 | 377 | 5 937,00 ₽ | ||
Заглушка 09Г2С эллиптическая Дн 426х16 ГОСТ 17379 | Сталь 09Г2С | Эллиптические по ГОСТ 17379 | 16 | 426 | 6 966,00 ₽ |
Цена на заглушку фланцевую АТК 24.200.02-90 (сталь 20)
Наименование | Материал | Раздел | Толщина стенки, мм | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена от ТД
Анкон на 29.05.2020 |
Цены от УАЗ на 21.05.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглушка фланцевая АТК 24.200.02-90 (сталь 20) | |||||||
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-15 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 15 | 635,00 ₽ | 240,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-20 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 20 | 635,00 ₽ | 300,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-25 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 25 | 635,00 ₽ | 360,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-32 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 32 | 635,00 ₽ | 375,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-40 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 40 | 635,00 ₽ | 420,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-50 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 50 | 483,00 ₽ | 435,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-65 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 65 | 483,00 ₽ | 505,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-80 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 80 | 610,00 ₽ | 540,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-100 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 100 | 724,00 ₽ | 865,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-125 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 125 | 966,00 ₽ | 1 320,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-150 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 150 | 1 080,00 ₽ | 1 585,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-200 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 200 | 1 738,00 ₽ | 2 220,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-250 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 250 | 2 413,00 ₽ | 3 660,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-300 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 300 | 4 191,00 ₽ | 5 340,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-350 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 350 | 4 191,00 ₽ | 6 540,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-400 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 400 | 5 258,00 ₽ | 9 600,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-450 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 450 | 6 731,00 ₽ | 10 740,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-500 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 500 | 9 525,00 ₽ | 13 320,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-600 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 600 | 13 208,00 ₽ | 18 915,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-700 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 700 | 20 320,00 ₽ | 39 625,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-800 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 800 | 26 924,00 ₽ | 41 880,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-900 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 900 | 38 100,00 ₽ | 59 400,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-1000 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 1000 | 64 313,00 ₽ | 62 160,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-6, Ду-1200 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 6 | 1200 | 59 111,00 ₽ | 132 205,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-10, Ду-15 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 10 | 15 | 665,00 ₽ | 240,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-10, Ду-20 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 10 | 20 | 683,00 ₽ | 300,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-10, Ду-25 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 10 | 25 | 103,00 ₽ | 360,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-10, Ду-32 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 10 | 32 | 148,00 ₽ | 375,00 ₽ | |
Заглушка флан. АТК 24.200.02-90 Ру-10, Ду-40 | Сталь 20 | Фланцевые по АТК 24.200.02-90 | 10 | 40 | 169,00 ₽ | 420,00 ₽ | |
